Frontrock Super

Vakolható homlokzati hőszigetelő lemez
Jelenleg nem található ár
8 termék
Technikai paraméterek
 
Elérhetőség FRONTROCK SUPER
Tanúsítvány Rendszer tanúsítványok: Integrált ISO 9001: 2008 és ISO 14001:2004 Tanúsítási okirat: VNA 0005496 | Tanúsította: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. |
Méretállandóság DS(T+) | ≤ 1,0 | % | EN 1604
Vastagsági tűrés T5 1% vagy -1mm (a); +3% vagy +3mm (b); | A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó. | EN 823
Olvadáspont tt | > 1000 | °C | DIN 4105
Tűzvédelmi osztály A1 | EN 13501-1
Hővezetési tényező λD | 0,036 | W•m-1•K-1 | EN 12667, EN 12939
Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor WL(P) | ≤ 3,0 | kg•m–2 | EN 1609
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett DS(TH) | ≤ 1,0 | % | EN 1604
Rövid távú vízfelvétel WS | ≤ 1,0 | kg•m–2 | EN 1609
Páradiffúziós ellenállási tényező μ | 1 | EN 13162
Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál CS(10)20 | ≥ 20 | kPa | EN 826
Pontszerű terhelhetőség Fp | ≥ 250 | N | EN 12430
Felületre merőleges húzószilárdság TR 10 | ≥ 10 | kPa | EN 1607

Méretek és csomagolás

Kód R m2 K/W Vastagság (mm) Szélesség (mm) Hosszúság (mm) m2/csomag m2/raklap
86003 2,2 80 600 1000 1,8 36
86004 2,75 100 600 1000 1,8 28,8
86005 3,3 120 600 1000 1,8 21,6
86954 3,85 140 600 1000 1,2 19,2
86006 4,15 150 600 1000 1,2 19,2
86007 4,4 160 600 1000 1,2 14,4
86008 5 180 600 1000 1,2 14,4
86009 5,55 200 600 1000 1,2 14,4
Széchenyi 2020 pályázat
 
Kosár
A kosár üres
Széchenyi 2020 pályázat
 
Felhasználó

Regisztráció

Soudal termékek
Mapei katalógusok
Valuta
EURO Árfolyam
HUF valuta HUF 394.75 Ft
prenkerszerszam.hu
savallotartaly.hu